Durch Klick auf eine Station kommen Sie zu den Stationsdaten (Bilder vor Betriebsstart 2022 im Januar)
Hinterweidenthal Ost
Bahnsteighöhe | 18 cm |
Bahnsteiglänge | 120 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Ja |
Stufenfreier Zugang | Teilweise |
ÖPNV-Anbindung | Nein |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Hinterweidenthal Ort
Bahnsteighöhe | 23 cm |
Bahnsteiglänge | 80 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Nein |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Moosbachtal
Bahnsteighöhe | 55 cm |
Bahnsteiglänge | 60 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Nein |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Dahn
Bahnsteighöhe | 23 + 10 cm |
Bahnsteiglänge | 60 + 70 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Ja |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Dahn Süd
Bahnsteighöhe | 38 cm |
Bahnsteiglänge | 60 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Nein |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Busenberg-Schindhard
Bahnsteighöhe | 23 cm |
Bahnsteiglänge | 100 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Ja |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Bruchweiler-Bärenbach
Bahnsteighöhe | 23 cm |
Bahnsteiglänge | 100 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Ja |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |
Bundenthal-Rumbach
Bahnsteighöhe | 23 cm |
Bahnsteiglänge | 220 m |
Dynamische Fahrgastinfo | Nein |
Stufenfreier Zugang | Ja |
ÖPNV-Anbindung | Ja |
Parkplätze | Nein |
Fahrrad-Stellplätze | Nein |
Toiletten | Nein |